2010年12月30日江西南昌市蔬菜价格行情

大白菜 江西南昌农产品中心批发市 1.00 0.80 0.90   2010-12-30
平菇 江西南昌农产品中心批发市 2.40 2.00 2.20   2010-12-30
豆角 江西南昌农产品中心批发市 3.40 3.20 3.30   2010-12-30
南瓜 江西南昌农产品中心批发市 1.60 1.40 1.50   2010-12-30
冬瓜 江西南昌农产品中心批发市 0.80 0.60 0.70   2010-12-30
韭菜 江西南昌农产品中心批发市 3.20 2.80 3.00   2010-12-30
菠菜 江西南昌农产品中心批发市 3.20 2.80 3.00   2010-12-30
生菜 江西南昌农产品中心批发市 0.80 0.40 0.60   2010-12-30
胡萝卜 江西南昌农产品中心批发市 1.40 1.20 1.30   2010-12-30
土豆 江西南昌农产品中心批发市 2.40 2.00 2.20   2010-12-30
白萝卜 江西南昌农产品中心批发市 0.80 0.60 0.70   2010-12-30
大葱 江西南昌农产品中心批发市 2.60 2.40 2.50   2010-12-30
莲藕 江西南昌农产品中心批发市 4.00 3.60 3.80   2010-12-30
莴笋 江西南昌农产品中心批发市 1.00 0.60 0.80   2010-12-30
芹菜 江西南昌农产品中心批发市 2.40 2.00 2.20   2010-12-30
大蒜 江西南昌农产品中心批发市 10.00 9.00 9.50   2010-12-30
菜花 江西南昌农产品中心批发市 2.00 1.60 1.80   2010-12-30
黄瓜 江西南昌农产品中心批发市 2.40 2.20 2.30   2010-12-30
茄子 江西南昌农产品中心批发市 1.80 1.40 1.60   2010-12-30
西红柿 江西南昌农产品中心批发市 2.60 2.20 2.40   2010-12-30
青椒 江西南昌农产品中心批发市 2.00 1.80 1.90   2010-12-30
发表时间:2011-2-15 11:24:14  【查看更多】
24小时咨询电话
行情查询
蔬菜品种:
查询日期:
交通指南
友情链接
网站首页 | 关于绿素 | 我们的市场 | 城市魅力 | 新闻中心 | 产品中心 | 今日行情 | 新老客户交流 | 人才招聘 | 蔬菜配送 | 联系我们 | 网站管理
地址:江西省南昌市深圳农产品批发市场蔬菜一街14-16号
联系电话:13970806916  黄建平    13576061998  黄祥英    蔬菜配送:18579102179  黄文琪
版权所有 (C) www.lvsu.org 绿素网 2013-2024